TCM - Skatrunde - Rückblick
Winterrunde 2021/2022
Tabelle nach dem 5.Spieltag am 08.11.2021:
Neustart nach 2jähriger Pause in Folge Corona Pandemie.
Teilnahmevoraussetzung :
2 G Geimpft + Genesen
Immer montags um 19.30 Uhr im Clubheim
Mitglieder + Freunde sind herzlich willkommen.
Kontakt: Helmut Stohr, Tel. 0 60 51 – 6 82 46
Platzierung | Spieler | Ini | Punkte | Teilnahme |
1 | Gregor Hölker | GH | +2.515 | 5x |
2 | Sebastian Bravo Lutz | PW | +2.003 | 4,5x |
3 | Peter Werner | KWa | +1.878 | 4x |
4 | Klaus Waldschmidt | KHI | +1.707 | 5x |
5 | Helmut Stohr | HS | +1.317 | 3x |
6 | Karlheinz Imhof | SBL | +880 | 4x |
7 | Dietmar Bechert | KHI | +640 | 4x |
Bestes Rundenergebnis mit + 647 Sebastian Bravo Lutz am 5.Spieltag
Bestes Tagesergebnis mit + 1.085 Sebastian Bravo Lutz am 5.Spieltag
Winterrunde 2019/2020
Abschluß-Tabelle nach dem 23.Spieltag am 09.03.2020:
Gregor Hölker Pokalgewinner 2019/2020
Die Runde musste infolge der Corona-Krise nach dem 23.Spieltag am 09.03.2020 abgebrochen werden.
Das abschließende Skatturnier musste ebenfalls entfallen.
Platzierung | Spieler | Punktestand | Teilnahme |
1 | Gregor Hölker | +9.712 | 23x |
2 | Helmut Stohr | +7.824 | 21x |
3 | Ellmar Kollmann | +6.882 | 23x |
4 | Peter Werner | +6.557 | 19x |
5 | Dieter Meyer | +6.159 | 22x |
6 | Klaus Waldschmidt | +5.933 | 17x |
7 | Karl Sammeck | +5.207 | 16x |
8 | Dietmar Bechert | +4.496 | 15x |
9 | Carsten Meyer | +3.844 | 14x |
10 | Wendelin Grob | +3.497 | 11x |
11 | Karlheinz Imhof | +3.023 | 12x |
Bestes Rundenergebnis:
+769 Klaus Waldschmidt am 7.Spieltag
Bestes Tagesergebnis:
+1.044 Klaus Waldschmidt am 7.Spieltag
Winterrunde 2018/2019
Skat-Wintersaison 2018 / 2019
Ehrenvorsitzender Helmut Stohr zum 9mal Sieger und Pokalgewinner
Peter Werner sichert sich wieder als Sieger den Schinken beim Abschluss-Preisskat
Liebe Mitglieder, seit der Wintersaison 2003 /2004 ( Oktober-April ) treffen sich Hobby-Skatfreunde jeweils montags um 19.30 Uhr im Clubheim zum Skat in zwangloser Atmosphäre Erster Spieltag der Saison 2019 / 2020 ist voraussichtlich Montag der 07.Oktober.
Neue Spieler und Gäste sind herzlich willkommen.
Abschluss-Tabelle nach dem 25.Spieltag am 01.04.2019
Platzierung | Spieler | Punktestand | Teilnahme |
1 | Helmut Stohr | +10.192 | 25x |
2 | Gregor Hölker | +9.099 | 25x |
3 | Karlheinz Imhof | +8.629 | 23x |
4 | Ellmar Kollmann | +8.174 | 24x |
5 | Peter Werner | +7.396 | 22x |
6 | Karl Sammeck | +6.851 | 20x |
7 | Wendelin Grob | +5.358 | 17x |
8 | Dietmar Bechert | +4.898 | 19x |
9 | Klaus Waldschmidt | +3.950 | 12x |
Bestes Rundenergebnis:
+638 Dietmar Bechert am 24.Spieltag
Bestes Tagesergebnis:
+960 Gregor Hölker am 12.Spieltag
Bitte vormerken:
Samstag, den 13.Juli 2019, ab 17.00 Uhr Grillfest im Clubheim
Winterrunde 2017/2018
Erster beim Preisskat am 26.03.2018
und Gewinner des Schinken – Peter Werner
Gregor Hölker Sieger und
Pokalgewinner der Wintersaison 2017/2018
Endstand der Winterrunde 2017/2018 | |||
Punktestand | Teilnahme | ||
1. | Gregor Hölker | +11.423 | 23x |
2. | Helmut Stohr | +10.912 | 22x |
3. | Wendelin Grob | +8.254 | 20x |
4. | Peter Werner | +7.598 | 22x |
5. | Elmar Kollmann | +6.272 | 22x |
6. | Karlheinz Imhof | +6.040 | 21x |
7. | Karl Sammeck | +5.483 | 16x |
8. | Dietmar Bechert | +4.869 | 17x |
9. | Alexander Noblé | +4.838 | 15x |
10. | Klaus Waldschmidt | +4.521 | 12x |
Bestes Rundenergebnis : + 757 Wendelin Grob am 8.Spieltag
Bestes Tagesergebnis : + 1.096 Helmut Stohr am 10.Spieltag
Winterrunde 2016/2017
Erster beim Preisskat am 10.04.2017
und Gewinner des Schinken – Gregor Hölker
Gregor Hölker Sieger und
Pokalgewinner der Wintersaison 2016/2017
Endstand der Winterrunde 2016/2017 | |||
Punktestand | Teilnahme | ||
1. | Gregor Hölker | +15.282 | 27x |
2. | Wendelin Grob | +13.431 | 24x |
3. | Helmut Stohr | +12.812 | 27x |
4. | Peter Werner | +11.028 | 26x |
5. | Elmar Kollmann | +10.727 | 27x |
6. | Jürgen Meyer | +6.738 | 24x |
7. | Karlheinz Imhof | +6.691 | 20x |
8. | Karl Sammeck | +6.254 | 16x |
9. | Alexander Noblé | +5.408 | 15x |
10. | Klaus Waldschmidt | +4.669 | 18x |
11. | Dietmar Bechert | +4.317 | 19x |
Bestes Rundenergebnis: +754 Wendelin Grob am 23.Spieltag
Bestes Tagesergebnis: +1.283 Wendelin Grob am 23.Spieltag
Winterrunde 2015/2016
Erster beim Preisskat am 11.04.2016
und Gewinner des Schinken – Helmut Stohr
Helmut Stohr Sieger und
Pokalgewinner der Wintersaison 2015/2016
Endstand der Winterrunde 2015/2016 | |||
Punktestand | Teilnahme | ||
1. | Helmut Stohr | +12.462 | 28x |
2. | Gregor Hölker | +11.807 | 27x |
3. | Peter Werner | +11.114 | 25x |
4. | Wendelin Grob | +9.613 | 25x |
5. | Ellmar Kollmann | +9.151 | 27x |
6. | Karlheinz Imhof | +8.291 | 24x |
7. | Karl Sammeck | +7.904 | 16x |
8. | Christel Meyer | +6.080 | 20x |
9. | Dietmar Bechert | +5.983 | 20x |
10. | Jürgen Meyer | +5.667 | 22x |
10. | Klaus Waldschmidt | +3.611 | 18x |
11. | Klaus Weiser | +2.973 | 11x |
Bestes Rundenergebnis: +1.026 Peter Werner am 3.Spieltag
Bestes Tagesergebnis: +1.583 Peter Werner am 3.Spieltag